Livraison & paiement
À domicile ou en stopdesk, payé à la réception.
Frais calculés selon la wilaya, paiement en argent comptant à la livraison. Les délais de livraison ne sont pas indiqués sur le site : le service client vous les précise.
Alger
400 / 250 DA
À domicile ou stopdesk
Blida
500 / 300 DA
À domicile / stopdesk
Oran · Constantine · Béjaïa
700 / 400 DA
À domicile / stopdesk · Sud jusqu’à 1 300 / 1 100 DA
| Wilaya | A DOMICILE | STOPDESK |
|---|---|---|
| 01 · Adrar | 1 100 DA | 850 DA |
| 02 · Chlef | 700 DA | 400 DA |
| 03 · Laghouat | 800 DA | 450 DA |
| 04 · Oum El Bouaghi | 700 DA | 450 DA |
| 05 · Batna | 700 DA | 400 DA |
| 06 · Béjaïa | 700 DA | 400 DA |
| 07 · Biskra | 700 DA | 450 DA |
| 08 · Béchar | 1 000 DA | 750 DA |
| 09 · Blida | 500 DA | 300 DA |
| 10 · Bouira | 700 DA | 400 DA |
| 11 · Tamanrasset | 1 100 DA | 900 DA |
| 12 · Tébessa | 800 DA | 450 DA |
| 13 · Tlemcen | 700 DA | 450 DA |
| 14 · Tiaret | 700 DA | 400 DA |
| 15 · Tizi Ouzou | 700 DA | 400 DA |
| 16 · Alger | 400 DA | 250 DA |
| 17 · Djelfa | 750 DA | 450 DA |
| 18 · Jijel | 700 DA | 400 DA |
| 19 · Sétif | 700 DA | 350 DA |
| 20 · Saïda | 700 DA | 550 DA |
| 21 · Skikda | 700 DA | 350 DA |
| 22 · Sidi Bel Abbès | 700 DA | 400 DA |
| 23 · Annaba | 700 DA | 450 DA |
| 24 · Guelma | 700 DA | 350 DA |
| 25 · Constantine | 700 DA | 400 DA |
| 26 · Médéa | 600 DA | 300 DA |
| 27 · Mostaganem | 700 DA | 400 DA |
| 28 · M’Sila | 700 DA | 350 DA |
| 29 · Mascara | 700 DA | 450 DA |
| 30 · Ouargla | 800 DA | 500 DA |
| 31 · Oran | 700 DA | 400 DA |
| 32 · El Bayadh | 900 DA | 500 DA |
| 33 · Illizi | 1 200 DA | 1 100 DA |
| 34 · Bordj Bou Arréridj | 700 DA | 350 DA |
| 35 · Boumerdès | 600 DA | 300 DA |
| 36 · El Tarf | 700 DA | 450 DA |
| 37 · Tindouf | 1 300 DA | 850 DA |
| 38 · Tissemsilt | 700 DA | 400 DA |
| 39 · El Oued | 700 DA | 550 DA |
| 40 · Khenchela | 700 DA | 450 DA |
| 41 · Souk Ahras | 700 DA | 400 DA |
| 42 · Tipaza | 600 DA | 300 DA |
| 43 · Mila | 700 DA | 400 DA |
| 44 · Aïn Defla | 700 DA | 400 DA |
| 45 · Naâma | 900 DA | 650 DA |
| 46 · Aïn Témouchent | 700 DA | 450 DA |
| 47 · Ghardaïa | 800 DA | 450 DA |
| 48 · Relizane | 700 DA | 400 DA |
| 49 · Timimoun | 1 100 DA | 750 DA |
| 50 · Bordj Badji Mokhtar | Non desservi | Non disponible |
| 51 · Ouled Djellal | 800 DA | 600 DA |
| 52 · Béni Abbès | 1 200 DA | 700 DA |
| 53 · In Salah | 1 000 DA | 1 000 DA |
| 54 · In Guezzam | Non desservi | Non disponible |
| 55 · Touggourt | 800 DA | 550 DA |
| 56 · Djanet | Non desservi | Non disponible |
| 57 · El M’Ghair | 800 DA | Non disponible |
| 58 · El Meniaa | 1 000 DA | 700 DA |
Frais de livraison NutriPro DZ. « Non desservi » : aucune option de livraison pour cette wilaya, contactez le service client. Délais de livraison non indiqués sur le site.
Questions fréquentesAvant de
Avant de
commander.
Une autre question ? Le service client répond au +213 (0)777-70-04-13 et à nutripro16@gmail.com.
+213 (0)777-70-04-13Oui, à domicile ou en stopdesk, avec des frais qui dépendent de la wilaya : par exemple Alger 400 DA à domicile ou 250 DA en stopdesk, Blida 500 / 300 DA, Adrar 1 100 / 850 DA. Les délais de livraison ne sont pas indiqués sur le site : ils vous sont précisés par le service client.
Ajoutez vos produits au panier, puis renseignez votre nom complet, votre téléphone, votre wilaya et votre commune ou quartier, sans créer de compte ni e-mail. Choisissez A DOMICILE ou STOPDESK ; nous vous contactons au numéro indiqué pour confirmer la commande.
En argent comptant à la livraison, à domicile ou au point stopdesk. Aucun paiement en ligne.
Le site n’indique pas encore d’adresse ni d’horaires de point de vente. Contactez le service client (+213 (0)777-70-04-13) pour connaître les points de vente près de chez vous.
Par téléphone au +213 (0)777-70-04-13, par e-mail à nutripro16@gmail.com, sur Instagram nutripro.dz, sur TikTok @nutriprodz ou sur Facebook NutriPro DZ.
