Livraison & paiement
À domicile ou en stopdesk, payé à la réception.
Frais calculés selon la wilaya, paiement en argent comptant à la livraison. Les délais de livraison ne sont pas indiqués sur le site : le service client vous les précise.
الجزائر
400 / 250 دج
إلى المنزل أو ستوب ديسك
البليدة
500 / 300 دج
إلى المنزل / ستوب ديسك
وهران · قسنطينة · بجاية
700 / 400 دج
إلى المنزل / ستوب ديسك · الجنوب حتى 1 300 / 1 100 دج
| الولاية | إلى المنزل | ستوب ديسك |
|---|---|---|
| 01 · أدرار | 1 100 دج | 850 دج |
| 02 · الشلف | 700 دج | 400 دج |
| 03 · الأغواط | 800 دج | 450 دج |
| 04 · أم البواقي | 700 دج | 450 دج |
| 05 · باتنة | 700 دج | 400 دج |
| 06 · بجاية | 700 دج | 400 دج |
| 07 · بسكرة | 700 دج | 450 دج |
| 08 · بشار | 1 000 دج | 750 دج |
| 09 · البليدة | 500 دج | 300 دج |
| 10 · البويرة | 700 دج | 400 دج |
| 11 · تمنراست | 1 100 دج | 900 دج |
| 12 · تبسة | 800 دج | 450 دج |
| 13 · تلمسان | 700 دج | 450 دج |
| 14 · تيارت | 700 دج | 400 دج |
| 15 · تيزي وزو | 700 دج | 400 دج |
| 16 · الجزائر | 400 دج | 250 دج |
| 17 · الجلفة | 750 دج | 450 دج |
| 18 · جيجل | 700 دج | 400 دج |
| 19 · سطيف | 700 دج | 350 دج |
| 20 · سعيدة | 700 دج | 550 دج |
| 21 · سكيكدة | 700 دج | 350 دج |
| 22 · سيدي بلعباس | 700 دج | 400 دج |
| 23 · عنابة | 700 دج | 450 دج |
| 24 · قالمة | 700 دج | 350 دج |
| 25 · قسنطينة | 700 دج | 400 دج |
| 26 · المدية | 600 دج | 300 دج |
| 27 · مستغانم | 700 دج | 400 دج |
| 28 · المسيلة | 700 دج | 350 دج |
| 29 · معسكر | 700 دج | 450 دج |
| 30 · ورقلة | 800 دج | 500 دج |
| 31 · وهران | 700 دج | 400 دج |
| 32 · البيض | 900 دج | 500 دج |
| 33 · إليزي | 1 200 دج | 1 100 دج |
| 34 · برج بوعريريج | 700 دج | 350 دج |
| 35 · بومرداس | 600 دج | 300 دج |
| 36 · الطارف | 700 دج | 450 دج |
| 37 · تندوف | 1 300 دج | 850 دج |
| 38 · تيسمسيلت | 700 دج | 400 دج |
| 39 · الوادي | 700 دج | 550 دج |
| 40 · خنشلة | 700 دج | 450 دج |
| 41 · سوق أهراس | 700 دج | 400 دج |
| 42 · تيبازة | 600 دج | 300 دج |
| 43 · ميلة | 700 دج | 400 دج |
| 44 · عين الدفلى | 700 دج | 400 دج |
| 45 · النعامة | 900 دج | 650 دج |
| 46 · عين تموشنت | 700 دج | 450 دج |
| 47 · غرداية | 800 دج | 450 دج |
| 48 · غليزان | 700 دج | 400 دج |
| 49 · تيميمون | 1 100 دج | 750 دج |
| 50 · برج باجي مختار | غير متاح | غير متاح |
| 51 · أولاد جلال | 800 دج | 600 دج |
| 52 · بني عباس | 1 200 دج | 700 دج |
| 53 · عين صالح | 1 000 دج | 1 000 دج |
| 54 · عين قزام | غير متاح | غير متاح |
| 55 · تقرت | 800 دج | 550 دج |
| 56 · جانت | غير متاح | غير متاح |
| 57 · المغير | 800 دج | غير متاح |
| 58 · المنيعة | 1 000 دج | 700 دج |
رسوم التوصيل NutriPro DZ. « غير متاح » : لا يوجد خيار توصيل لهذه الولاية، اتصل بخدمة الزبائن. مدة التوصيل غير محددة على الموقع.
الأسئلة الشائعةقبل
قبل
الطلب.
سؤال آخر؟ خدمة الزبائن تجيب على +213 (0)777-70-04-13 وعلى nutripro16@gmail.com.
+213 (0)777-70-04-13نعم، إلى المنزل أو ستوب ديسك، بالرسوم حسب الولاية: مثلًا الجزائر 400 دج إلى المنزل أو 250 دج ستوب ديسك، البليدة 500 / 300 دج، أدرار 1 100 / 850 دج. مدة التوصيل غير محددة على الموقع: تحددها خدمة الزبائن.
أضف منتجاتك إلى السلة ثم أدخل اسمك الكامل ورقم هاتفك وولايتك وبلديتك أو حيّك، دون إنشاء حساب ولا بريد إلكتروني. اختر إلى المنزل أو ستوب ديسك؛ نتواصل معك على الرقم المذكور لتأكيد الطلب.
نقدًا عند الاستلام، إلى المنزل أو في نقطة ستوب ديسك. لا يوجد دفع إلكتروني.
لا يذكر الموقع بعد عنوان أو أوقات نقطة بيع. تواصل مع خدمة الزبائن (+213 (0)777-70-04-13) لمعرفة نقاط البيع القريبة منك.
هاتفيًا على +213 (0)777-70-04-13، عبر البريد الإلكتروني nutripro16@gmail.com، على Instagram nutripro.dz، على TikTok @nutriprodz أو على Facebook NutriPro DZ.
